姿态传感器
LPMS-CANAL3
LPMS-RS232AL3
LPMS-TTLAL3
金属防水接头9轴数据有线传输型姿态传感器/陀螺仪:CAN BUS/USB/UART
LPMS-AL3是一款高性能微型有线传输型姿态传感器,可利用 USB、UART(TTL 和 RS232)、CAN BUS 多种接口,轻松与 PC 机或工业设备进行通信,适用于机器人和人体动作的测量。
主要参数
型号 | LPMS-CANAL3** | LPMS-RS232AL3 | LPMS-TTLAL3 |
---|---|---|---|
通信型号 | CAN BUS 或USB | RS232 | TTL |
功耗* | ≈135mW@5V | ≈110mW@5V | ≈90mW@5V |
最大波特率 | 1M bps | 921600 bps | 921600 bps |
通信协议 | CANOpen/SequentialCAN | LPBUS | LPBUS |
**仅LPMS-CANAL3提供USB通信,最大波特率921600 bps,通信协议LPBUS。
尺寸 | 50 x 42 x 25 mm |
重量 | 106.8(±4)g |
欧拉角范围 | Roll: ±180°; Pitch: ±90°; Yaw: ±180°; |
解析度 | <0.01° |
加速度计参数* | 3-axis,+2/±4/±8/±16g, 16bits |
加速度计静止零漂 | ±10mg |
加速度计静止温漂 | ±0.1mg/°C |
加速度计噪音密度 | 60μg/√Hz |
陀螺仪参数* | 3-axis,±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000dps,16bits |
陀螺仪静止零漂 | ±1dps |
陀螺仪静止温漂 | ± 0.005dps/°c |
陀螺仪噪音密度 | 5mdps/√Hz |
磁力计参数* | 3-axis, ±2/±8gauss, 16bits |
数据输出类型 | 原始数据 /欧拉角 /四元素/线性加速度 /温度 |
最大传输速率 | 500Hz |
防水防尘等级 | lP67 |
外壳材料 | 铝合金 |
系统电压 | 5V~18VDC |
工作温度 | -20~80℃ |
主要特征
- 高精度,高稳定性
- 集成三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计等传感器
- 实时输出:原始数据、欧拉角、四元数、线性加速度、温度
- 通信接口:RS232、USB+CAN 或 TTL
应用领域
- AGV导航
- 机械监控