高精度姿态传感器
金属防水接头9轴数据有线传输型姿态传感器/陀螺仪:RS232、CAN Bus或RS485
LPMS-IG1 series 包含 LPMS-IG1 和 LPMS-IG1P 两款基本型号,其中 LPMS-IG1P 比 LPMS-IG1 增加多了 GPS 数据的输出。LPMS-IG1 series 是专门针对工业级领域研 发的高精度、高稳定性系列产品。该系列产品内嵌一功能强大的处理器,通过整合处理 陀螺仪、加速度计和磁力计等传感器数据,并根据我司独有的算法进行矫正和计算,最 终提供下列高精度数据输出:原始数据(加速度、角速度、磁场等)、姿态角数据(欧 拉角或四元数)、校准后的线性加速度和角速度、温度以及 GPS 数据。
LPMS-IG1 series 内置了两款陀螺仪 GyroI(低速范围)和 GyroII(高速范围)。 GyroI 适用于精度要求较高而检测范围要求不大的场合,GyroII 则适用于一般精度要求 而检测范围要求较大的场合。通讯方面,LPMS-IG1 series 针对不同的应用提供以下三 种通讯方式供选择:USB+RS232、USB+CAN 或 USB+RS485,关于通讯接口的具体 使用方法请参照其它相关说明文档。
主要参数
型号 | LPMS-IG1 RS232 | LPMS-IG1 CAN | LPMS-IG1 RS485 | LPMS-IG1P RS232 | LPMS-IG1P CAN | LPMS-IG1P RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信型号 | RS232+USB | CAN Bus+USB | RS485+USB | RS232+USB | CAN Bus+USB | RS485+USB |
功耗* | 0.216W (0.018A@12V) | 0.252W (0.021A@12V) | 0.24W (0.02A@12V) | 0.48W (0.04A@12V) | 0.48W (0.04A@12V) | 0.48W (0.04A@12V) |
尺寸 | 51×45x24mm | ||
重量 | LPMS-IG1:约114.2g LPMS-IG1P:约76g | ||
欧拉角范围 | Roll: ±180°; Pitch: ±90°; Yaw: ±180°; | ||
解析度 | 0.01° | ||
加速度计参数* | 3-axis,±2/±4/±8/±16g, 16bits | ||
双陀螺仪参数* | #1: 3-axis, ±400 dps, 24bits #2: 3-axis, ±1000/±2000 dps, 16bits | ||
陀螺仪零位稳定性 | #1:4°/hour, #2: 6 °/hour | ||
陀螺仪噪音密度 | #1:0.002dps/√Hz, #2: 0.004dps/√Hz | ||
磁场传感器参数* | 3-axis, ±2/±8gauss, 16bits | ||
数据输出类型 | 原始数据/欧拉角/四元数/温度 | ||
最大传输速率 | 500Hz | ||
横滚角 | 0.26°RMS静态;0.91 °RMS动态 | ||
俯仰角 | 0.18RMS静态;0.72°RMS动态 | ||
航向角 | 0.02°RMS静态;0.59°RMS动态 | ||
连接接头类型 | M12 | ||
防水防尘等级 | LPMS-IG1:lP68 LPMS-IG1P:lP67 | ||
外壳材料 | 铝合金 | ||
系统电压 | LPMS-IG1:5V ~36V DC LPMS-IG1P:5V ~24V DC | ||
工作温度 | -20~80℃ |
主要特征
- 高精度,高稳定性
- 集成三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计等传感器
- 具有两款不同检测范围的陀螺仪可供选择(GyroI,GyroII)
- 实时输出:原始数据、欧拉角、四元数、线性加速度、温度和 GPS 等
- 通信接口:USB+RS232、USB+CAN 或 USB+RS485
应用领域
- 机械设备
- 无人驾驶
- 机器人
- 物联网 IOT